Homne elektri börsihind
10. jaanuar 2026. Homne elektri börsihind näitab, et madalaimad Nordpool hinnad on varahommikul kell 2:00 kuni 7:00, kus elektri hind jääb alla 8 €c/kWh, pakkudes soodsat aega energiasäästlikuks tarbimiseks. Samas on homse päeva kõrgeim elektri börsihind pealelõunal ja õhtul kell 17:45 kuni 21:00, kus hinnad tõusevad kuni 17,9 €c/kWh. Soovitame nende tundide jooksul piirata elektritarbimist, eriti aktiivse perioodi kell 7:00 kuni 22:00 jooksul. Homne hind 11,7 €c/kWh on kõrgem kui viimase 30 päeva keskmine 9,6 €c/kWh, mis tähendab, et elektri hind on tavapärasest kallim. Seega on mõistlik tarbimist optimeerida.
homme 11.7 €c/kWh
täna 15.3 €c/kWh
keskmine hind 9.6 €c/kWh
Homse päeva elektri börsihind tunni kaupa
Homme Nord Pooli elektri börsihindade graafik koos keskmise elektrihinnaga tunni kohta. Vasakul pool on näidatud aeg ja paremal pool vastava tunni homne elektrihind. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga. Hinnad iga 15 minuti järel Nord Pooli börsilt on nähtavad allpool elektrihindade tabelis.
* Graafik põhineb Nord Pool hinnad (päev-ette) andmetel ning kajastab homse päeva fikseeritud börsihindu.
Tabel homsete börsielektri hindadega
Elektri hind homme - 2026-01-10 : aktuaalsed börsihinnad iga 15 minuti järel, rühmitatud tundide kaupa. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 13 | 12 | 9.9 | 9.4 |
| 1:00 - 2:00 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 8.7 |
| 2:00 - 3:00 | 7.3 | 7.1 | 8 | 7.1 |
| 3:00 - 4:00 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7 |
| 4:00 - 5:00 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.4 |
| 5:00 - 6:00 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6 |
| 6:00 - 7:00 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 7:00 - 8:00 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 |
| 8:00 - 9:00 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9 |
| 9:00 - 10:00 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 10.1 |
| 10:00 - 11:00 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 12.6 |
| 11:00 - 12:00 | 10.9 | 11.3 | 12.6 | 13.2 |
| 12:00 - 13:00 | 12.4 | 13.2 | 14.2 | 14.2 |
| 13:00 - 14:00 | 13.2 | 12.2 | 12.4 | 12.7 |
| 14:00 - 15:00 | 12.1 | 12.4 | 12 | 12.3 |
| 15:00 - 16:00 | 12.2 | 12.4 | 13.2 | 13.3 |
| 16:00 - 17:00 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 13.9 |
| 17:00 - 18:00 | 13 | 13.8 | 14 | 15.5 |
| 18:00 - 19:00 | 14.5 | 15 | 16.2 | 17.9 |
| 19:00 - 20:00 | 16.8 | 17.4 | 17.8 | 17.9 |
| 20:00 - 21:00 | 17.9 | 17.2 | 17 | 16.1 |
| 21:00 - 22:00 | 16.8 | 16.1 | 15.5 | 15.3 |
| 22:00 - 23:00 | 16 | 15 | 14.8 | 14.1 |
| 23:00 - 24:00 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 13.1 |
Homne elektri börsihind (2026-01-10) tundide kaupa. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | Elektri hind |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 11.1 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 9.1 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 7.4 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 7.8 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 7.6 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 7.8 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 7.7 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 8.0 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 8.5 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 9.4 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 10.8 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 12.0 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 13.5 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 12.6 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 12.2 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 12.8 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 13.3 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 14.1 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 15.9 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 17.5 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 17.1 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 15.9 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 15.0 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 14.1 €c/kWh |
Homne elektri börsihind (2026-01-10) iga 15 minuti järel. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | Elektri hind |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 13.0 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 12.0 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 9.9 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 9.4 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 9.6 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 9.1 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 8.9 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 8.7 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 7.3 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 7.1 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 8.0 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 7.1 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 8.4 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 8.1 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 7.6 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 7.0 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 7.9 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 7.6 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 7.6 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 7.4 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 7.9 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 7.7 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 7.8 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 7.6 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 7.7 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 7.8 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 7.6 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 7.8 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 7.6 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 7.8 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 8.1 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 8.4 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 7.9 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 8.3 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 8.7 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 9.0 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 8.5 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 9.3 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 9.8 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 10.1 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 9.9 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 10.1 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 10.6 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 12.6 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 10.9 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 11.3 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 12.6 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 13.2 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 12.4 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 13.2 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 14.2 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 14.2 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 13.2 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 12.2 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 12.4 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 12.7 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 12.1 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 12.4 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 12.0 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 12.3 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 12.2 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 12.4 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 13.2 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 13.3 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 12.9 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 12.9 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 13.5 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 13.9 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 13.0 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 13.8 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 14.0 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 15.5 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 14.5 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 15.0 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 16.2 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 17.9 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 16.8 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 17.4 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 17.8 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 17.9 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 17.9 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 17.2 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 17.0 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 16.1 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 16.8 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 16.1 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 15.5 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 15.3 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 16.0 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 15.0 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 14.8 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 14.1 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 14.7 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 14.2 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 14.2 €c/kWh |
Homne elektri börsihind päeva lõikes
Tabelis kuvatud homse päeva tunnid ja nende keskmine elektri börsihind peegeldavad elektrienergia turu tüüpilisi kõikumisi erinevatel kellaaegadel. Kõik hinnad on esitatud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Päevaperiood | Tunnid | Hinnavahemik | Keskmine hind |
|---|---|---|---|
| Öö (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 7.3 - 13 | 9 |
| Hommik (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 7.6 - 10.9 | 8.8 |
| Pärastlõuna (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 12.1 - 13.2 | 12.6 |
| Õhtu (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 14.5 - 17.9 | 16.1 |
Homne elektri börsihind kujuneb Euroopa päev-ette (day-ahead) suletud oksjonil. Pakkumiste esitamine lõpeb keskpäeva paiku, sellele järgneb ühine arvutusalgoritm ja turu valideerimine. Ametlikud tulemused ehk Nord Pool hinnad avaldatakse tavaliselt pärastlõunal (umbes kell 14.00 Eesti aja järgi). Alles pärast avaldamist saame andmed turvaliselt importida, kontrollida ja teisendada €/kWh ühikusse, mistõttu elekter homme ilmub meie lehel päeva keskel – ligikaudu kell 14.30. Harvadel juhtudel, kui Nord Pool viibib või teeb parandusi, võib uuenduse aeg veidi muutuda. Vaata lisaks, millised on elektri hinnad täna.
