Homne elektri börsihind
13. november 2025 homne elektri börsihind on madal, keskmiselt vaid 2,3 €c/kWh, mis on tunduvalt odavam kui viimase 30 päeva Nordpool hinnad — keskmiselt 11,4 €c/kWh. Homne elektri börsihind näitab soodsaid võimalusi säästmiseks: odavamad tundide pikkused perioodid on öötunnid kella 0-7 vahel, kus hinnad kõiguvad nullist kuni 0,6 €c/kWh. Päevased hinnad on kõrgemad alates kella 8-22, eriti kella 18-21 vahel, kus elektri hind tõuseb kuni 4,6 €c/kWh. Seetõttu on soovitatav piirata elektrienergia kasutust kella 18-22 vahel. Homne elektri börsihind hästi toetab öise ja varahommikuse tarbimise suurendamist ning kalleimate tundide vältimist päevasel ajal.
homme 2.3 €c/kWh
täna 8.8 €c/kWh
keskmine hind 11.4 €c/kWh
Homse päeva elektri börsihind tunni kaupa
Homme Nord Pooli elektri börsihindade graafik koos keskmise elektrihinnaga tunni kohta. Vasakul pool on näidatud aeg ja paremal pool vastava tunni homne elektrihind. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga. Hinnad iga 15 minuti järel Nord Pooli börsilt on nähtavad allpool elektrihindade tabelis.
* Graafik põhineb Nord Pool hinnad (päev-ette) andmetel ning kajastab homse päeva fikseeritud börsihindu.
Tabel homsete börsielektri hindadega
Elektri hind homme - 2025-11-13 : aktuaalsed börsihinnad iga 15 minuti järel, rühmitatud tundide kaupa. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 |
| 1:00 - 2:00 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 2:00 - 3:00 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 3:00 - 4:00 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 |
| 4:00 - 5:00 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| 5:00 - 6:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00 - 7:00 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 |
| 7:00 - 8:00 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 8:00 - 9:00 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 9:00 - 10:00 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 10:00 - 11:00 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 11:00 - 12:00 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
| 12:00 - 13:00 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 |
| 13:00 - 14:00 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| 14:00 - 15:00 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |
| 15:00 - 16:00 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 16:00 - 17:00 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 17:00 - 18:00 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 4.2 |
| 18:00 - 19:00 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 2.6 |
| 19:00 - 20:00 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
| 20:00 - 21:00 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| 21:00 - 22:00 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 4.4 |
| 22:00 - 23:00 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2.6 |
| 23:00 - 24:00 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Homne elektri börsihind (2025-11-13) tundide kaupa. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | Elektri hind |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 0.7 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 0.3 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 0.5 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 0.5 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 0.4 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 0.0 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 0.5 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 0.4 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 2.6 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 2.6 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 2.6 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 2.7 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 3.4 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 3.1 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 3.3 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 2.8 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 2.6 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 3.4 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 3.5 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 4.5 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 4.6 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 4.0 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 4.0 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 2.6 €c/kWh |
Homne elektri börsihind (2025-11-13) iga 15 minuti järel. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | Elektri hind |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 2.6 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 0.2 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 0.0 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 0.0 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 0.0 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 0.5 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 0.4 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 0.4 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 0.6 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 0.4 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 0.4 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 0.4 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 0.8 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 0.6 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 0.4 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 0.0 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 0.6 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 0.4 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 0.4 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 0.0 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 0.1 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 0.0 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 0.0 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 0.0 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 0.0 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 0.1 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 0.6 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 1.2 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 0.2 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 0.4 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 0.4 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 0.4 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 2.6 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 2.6 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 2.6 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 2.6 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 2.6 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 2.6 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 2.6 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 2.6 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 2.6 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 2.6 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 2.6 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 2.6 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 2.6 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 2.6 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 2.6 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 2.8 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 3.8 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 3.5 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 3.3 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 2.9 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 3.5 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 2.6 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 2.8 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 3.3 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 2.9 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 3.2 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 3.5 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 3.6 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 3.5 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 2.6 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 2.6 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 2.6 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 2.6 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 2.6 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 2.6 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 2.6 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 2.6 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 2.6 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 4.2 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 4.2 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 4.3 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 4.3 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 2.6 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 2.6 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 4.5 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 4.6 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 4.5 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 4.5 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 4.6 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 4.6 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 4.6 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 4.5 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 4.5 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 4.5 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 2.6 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 4.4 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 4.4 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 4.4 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 4.4 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 2.6 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 2.6 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 2.6 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 2.6 €c/kWh |
Homne elektri börsihind päeva lõikes
Tabelis kuvatud homse päeva tunnid ja nende keskmine elektri börsihind peegeldavad elektrienergia turu tüüpilisi kõikumisi erinevatel kellaaegadel. Kõik hinnad on esitatud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Päevaperiood | Tunnid | Hinnavahemik | Keskmine hind |
|---|---|---|---|
| Öö (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 0 - 2.6 | 0.8 |
| Hommik (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 0 - 2.6 | 1.8 |
| Pärastlõuna (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 2.6 - 3.8 | 3.2 |
| Õhtu (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 2.6 - 4.6 | 4.2 |
Homne elektri börsihind kujuneb Euroopa päev-ette (day-ahead) suletud oksjonil. Pakkumiste esitamine lõpeb keskpäeva paiku, sellele järgneb ühine arvutusalgoritm ja turu valideerimine. Ametlikud tulemused ehk Nord Pool hinnad avaldatakse tavaliselt pärastlõunal (umbes kell 14.00 Eesti aja järgi). Alles pärast avaldamist saame andmed turvaliselt importida, kontrollida ja teisendada €/kWh ühikusse, mistõttu elekter homme ilmub meie lehel päeva keskel – ligikaudu kell 14.30. Harvadel juhtudel, kui Nord Pool viibib või teeb parandusi, võib uuenduse aeg veidi muutuda. Vaata lisaks, millised on elektri hinnad täna.
