Elektri hind päevade kaupa
Siin näed elektri hinda päevade kaupa Eestis. Viimase saadaoleva päeva (25.05.2026) keskmine hind oli 0,6 €c/kWh. Viimase 30 päeva keskmine oli 7,6 €c/kWh ja 90 päeva keskmine 7,6 €c/kWh. Viimase 30 päeva keskmine hind on 90 päeva keskmisega sarnane, seega on trend olnud pigem stabiilne. Uusim päev jäi alla 30 päeva keskmise. Allpool näed päevagraafikut ja viimase 30 päeva tabelit koos käibemaksuga.
hind täna 0.6 €c/kWh
elektri hind 7.6 €c/kWh
elektri hind 7.6 €c/kWh
Elektri päevased keskmised hinnad Eestis
Graafik näitab elektri päevast keskmist börsihinda Eestis. Iga punkt kajastab ühe päeva keskmist hinda, mis aitab võrrelda viimaste nädalate ja kuude hinnaliikumist. Siin näed ka 30 ja 90 päeva keskmisi, et hinnata, kas hinnatase on liikunud pigem üles, alla või püsinud stabiilne. Kõik hinnad on esitatud €c/kWh koos käibemaksuga.
* Graafik põhineb Nord Pooli andmetel ja näitab elektri päevaseid keskmisi hindu Eestis.
Viimase 30 päeva elektri hinnad päevade kaupa
Tabelis on viimase 30 päeva päevased keskmised hinnad Eestis. See vaade sobib hästi hinnatrendi jälgimiseks ja päevade võrdlemiseks. Kui soovid näha tänase päeva tunni- või 15 minuti hindu, vaata lehte elektri hind täna.
| Kuupäev | Elektri hind |
|---|---|
| 2026-05-25 | 0.6 €c/kWh |
| 2026-05-24 | 0.2 €c/kWh |
| 2026-05-23 | 3.3 €c/kWh |
| 2026-05-22 | 9.5 €c/kWh |
| 2026-05-21 | 11.2 €c/kWh |
| 2026-05-20 | 8.7 €c/kWh |
| 2026-05-19 | 9.4 €c/kWh |
| 2026-05-18 | 13.0 €c/kWh |
| 2026-05-17 | 6.9 €c/kWh |
| 2026-05-16 | 10.5 €c/kWh |
| 2026-05-15 | 9.1 €c/kWh |
| 2026-05-14 | 4.8 €c/kWh |
| 2026-05-13 | 9.6 €c/kWh |
| 2026-05-12 | 13.1 €c/kWh |
| 2026-05-11 | 12.2 €c/kWh |
| 2026-05-10 | 5.7 €c/kWh |
| 2026-05-09 | 3.8 €c/kWh |
| 2026-05-08 | 12.6 €c/kWh |
| 2026-05-07 | 16.5 €c/kWh |
| 2026-05-06 | 12.5 €c/kWh |
| 2026-05-05 | 7.5 €c/kWh |
| 2026-05-04 | 10.2 €c/kWh |
| 2026-05-03 | 6.2 €c/kWh |
| 2026-05-02 | 0.7 €c/kWh |
| 2026-05-01 | 1.8 €c/kWh |
| 2026-04-30 | 9.8 €c/kWh |
| 2026-04-29 | 10.4 €c/kWh |
| 2026-04-28 | 3.4 €c/kWh |
| 2026-04-27 | 2.6 €c/kWh |
| 2026-04-26 | 0.7 €c/kWh |
See leht on mõeldud elektri hinnatrendi jälgimiseks päevade lõikes. Kui soovid planeerida tarbimist tänaste tundide järgi, ava elektri hind täna. Järgmise päeva ettevaate jaoks vaata elektri hind homme. Päevade kaupa vaade aitab hinnata, kas elektri keskmine hinnatase on viimastel nädalatel olnud pigem tõusvas või langevas suunas.






