Elektri hind päevade kaupa
Viimastel päevadel on elektri hinnad näidanud erinevaid tõuse ja langusi, jäädes vahemikku madalatest kuni kõrgemateni. 30-päevane keskmine näitab kerget tõusu, jõudes tasemele umbes 11 €/c/kWh, mis viitab üldisele hinnatõusule võrreldes varasematega. 90-päevane keskmine hinnatase on samuti tõusutrendis, tõustes 9,2 €/c/kWh-st üle 10,8 €/c/kWh-ni. See näitab, et pikemaajaline elektri hinna trend on tõusuteel. Kokkuvõttes võib öelda, et elektri hinnad Eestis on viimastel kuudel kerkinud ning tõusutrend jätkub.
hind täna 8.8 €c/kWh
elektri hind 11.4 €c/kWh
elektri hind 10.9 €c/kWh
Elektri börsihinnad päevade kaupa
Nord Pooli elektri börsihind ühel lehel: päevagraafik, elektri hind täna graafik ning 30–90 päeva libisevad keskmised. Jälgi hindade dünaamikat, tippe ja madalseise, mõista hetketrende ja plaani tarbimist soodsamatele tundidele. Kõik hinnad on esitatud €c/kWh koos käibemaksuga.
* Graafik põhineb Nord Pool graafik andmetel, mis atspindab tänast elektri börsihind elekter reaalajas.
Elektri hinnad päevade lõikes - viimase 30 päeva tabel
Vaata tabelit, kus on viimase 30 päeva elektri hinnad päevade lõikes. See ülevaade aitab jälgida hinnatrende ja planeerida tarbimist; kõik hinnad on esitatud koos käibemaksuga.
| Kuupäev | Elektri hind |
|---|---|
| 2025-11-12 | 8.8 €c/kWh |
| 2025-11-11 | 16.8 €c/kWh |
| 2025-11-10 | 17.4 €c/kWh |
| 2025-11-09 | 12.3 €c/kWh |
| 2025-11-08 | 8.8 €c/kWh |
| 2025-11-07 | 9.2 €c/kWh |
| 2025-11-06 | 10 €c/kWh |
| 2025-11-05 | 2 €c/kWh |
| 2025-11-04 | 6.7 €c/kWh |
| 2025-11-03 | 23 €c/kWh |
| 2025-11-02 | 4.1 €c/kWh |
| 2025-11-01 | 9.1 €c/kWh |
| 2025-10-31 | 9 €c/kWh |
| 2025-10-30 | 8.3 €c/kWh |
| 2025-10-29 | 14.8 €c/kWh |
| 2025-10-28 | 12.9 €c/kWh |
| 2025-10-27 | 15.4 €c/kWh |
| 2025-10-26 | 5.7 €c/kWh |
| 2025-10-25 | 4.8 €c/kWh |
| 2025-10-24 | 10.9 €c/kWh |
| 2025-10-23 | 12.6 €c/kWh |
| 2025-10-22 | 9.2 €c/kWh |
| 2025-10-21 | 3.5 €c/kWh |
| 2025-10-20 | 20.8 €c/kWh |
| 2025-10-19 | 10.8 €c/kWh |
| 2025-10-18 | 9.5 €c/kWh |
| 2025-10-17 | 15.5 €c/kWh |
| 2025-10-16 | 9.8 €c/kWh |
| 2025-10-15 | 16.6 €c/kWh |
| 2025-10-14 | 24.6 €c/kWh |
XYdata.ee annab selge ülevaate elektriturul toimuvatest kõikumistest, et kiiresti aru saada, kas hind tervikuna tõuseb või langeb. Igapäevasteks otsusteks vaata jaotist elektri hind täna: värsked andmed, tipp- ja madalhinnad ning võrdlus eelmiste päevadega. Homse planeerimiseks ava homne elektri börsihind ja nihuta elektrimahukad tööd soodsamatele tundidele. Visualiseeringud ja kokkuvõtted aitavad optimeerida elektriauto laadimist, kütte režiime ja seadmete kasutust, vähendades arveid.
