Elektri hinnad täna
9. veebruar 2026. Elektri hinnad täna näitavad, et odavamad perioodid on hommikul enne 07:00 ja õhtul alates 21:45 kuni 22:00, kus hind on väiksem kui 20 €c/kWh. Suuremad elektri hinnad Nordpool hinnad täna esinevad aktiivsetel tundidel kella 07:00 kuni 10:45, kus hinnad ületavad 30 €c/kWh ning 17:00–19:15 piirmail 28-30 €c/kWh. Soovitame piirata elektri kasutamist nende kallimate aegade sees, et kulud vähendada. 30-päevane keskmine hind on 22.0 €c/kWh, mis on veidi kõrgem kui homse päeva hinnad (21.7 €c/kWh), mistõttu täna on hinnad keskpärased ja elektri kasutamine tuleks planeerida eelkõige odavamale ajale.
5:15 - 5:30 12.1 €c/kWh
päevahind 22.2 €c/kWh
keskmine hind 22.6 €c/kWh
Elektri börsihind tunni kaupa
Elektri börsihindade graafik koos keskmise elektrihinnaga tunni kohta. Vasakul pool on näidatud aeg ja paremal pool vastava tunni elektrihind täna. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga. Hinnad iga 15 minuti järel Nord Pooli börsilt on nähtavad allpool elektrihindade tabelis.
* Graafik põhineb Nord Pool graafik andmetel, mis atspindab tänast elektri börsihind elekter reaalajas.
Tabel tänaste börsielektri hindadega
Elektri hind täna - 2026-02-09 : aktuaalsed börsihinnad iga 15 minuti järel, rühmitatud tundide kaupa tarbimise planeerimiseks. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 13.2 | 12.6 | 12.4 | 11.8 |
| 1:00 - 2:00 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 12.0 |
| 2:00 - 3:00 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 11.9 |
| 3:00 - 4:00 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 4:00 - 5:00 | 12.1 | 12.0 | 12.1 | 12.3 |
| 5:00 - 6:00 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.5 |
| 6:00 - 7:00 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14.8 |
| 7:00 - 8:00 | 23.1 | 35.0 | 17.5 | 21.0 |
| 8:00 - 9:00 | 18.5 | 31.0 | 36.0 | 37.2 |
| 9:00 - 10:00 | 31.7 | 33.1 | 31.0 | 24.6 |
| 10:00 - 11:00 | 33.6 | 33.9 | 33.6 | 31.0 |
| 11:00 - 12:00 | 27.8 | 25.8 | 27.8 | 28.3 |
| 12:00 - 13:00 | 23.5 | 23.4 | 23.7 | 23.7 |
| 13:00 - 14:00 | 28.6 | 28.9 | 28.6 | 28.6 |
| 14:00 - 15:00 | 27.9 | 28.5 | 29.4 | 30.7 |
| 15:00 - 16:00 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.8 |
| 16:00 - 17:00 | 24.8 | 27.8 | 31.0 | 31.0 |
| 17:00 - 18:00 | 29.9 | 30.8 | 28.6 | 29.2 |
| 18:00 - 19:00 | 28.6 | 29.9 | 31.1 | 30.9 |
| 19:00 - 20:00 | 31.0 | 29.2 | 25.5 | 22.6 |
| 20:00 - 21:00 | 30.3 | 26.5 | 23.0 | 19.5 |
| 21:00 - 22:00 | 21.5 | 18.8 | 17.7 | 16.0 |
| 22:00 - 23:00 | 18.6 | 18.1 | 16.7 | 15.2 |
| 23:00 - 24:00 | 16.6 | 15.9 | 15.6 | 14.5 |
Elektri hinnad täna (2026-02-09) tundide kaupa. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | Elektri hind |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 12.5 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 12.3 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 12.2 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 12.2 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 12.1 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 12.2 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 13.2 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 24.2 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 30.7 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 30.1 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 33.0 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 27.4 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 23.6 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 28.7 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 29.1 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 27.8 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 28.7 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 29.6 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 30.1 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 27.1 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 24.8 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 18.5 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 17.2 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 15.7 €c/kWh |
Elektri hinnad täna (2026-02-09) iga 15 minuti järel. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | Elektri hind |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 13.2 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 12.6 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 12.4 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 11.8 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 12.5 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 12.4 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 12.1 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 12.0 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 12.6 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 12.1 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 12.1 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 11.9 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 12.1 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 12.1 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 12.2 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 12.3 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 12.1 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 12.0 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 12.1 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 12.3 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 11.9 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 12.1 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 12.4 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 12.5 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 12.1 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 12.7 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 13.3 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 14.8 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 23.1 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 35.0 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 17.5 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 21.0 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 18.5 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 31.0 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 36.0 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 37.2 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 31.7 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 33.1 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 31.0 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 24.6 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 33.6 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 33.9 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 33.6 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 31.0 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 27.8 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 25.8 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 27.8 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 28.3 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 23.5 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 23.4 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 23.7 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 23.7 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 28.6 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 28.9 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 28.6 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 28.6 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 27.9 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 28.5 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 29.4 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 30.7 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 27.8 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 27.7 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 27.8 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 27.8 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 24.8 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 27.8 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 31.0 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 31.0 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 29.9 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 30.8 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 28.6 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 29.2 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 28.6 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 29.9 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 31.1 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 30.9 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 31.0 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 29.2 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 25.5 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 22.6 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 30.3 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 26.5 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 23.0 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 19.5 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 21.5 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 18.8 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 17.7 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 16.0 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 18.6 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 18.1 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 16.7 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 15.2 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 16.6 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 15.9 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 15.6 €c/kWh |
| 23:45 - 24:00 | 14.5 €c/kWh |
Tänane elektri börsihind päeva lõikes
Tabelis kuvatud tunnid ja nende keskmine elektri börsihind näitavad tüüpilisi elektrienergia turu kõikumisi erinevatel kellaaegadel. Kõik hinnad on esitatud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Päevaperiood | Tunnid | Hinnavahemik | Keskmine hind |
|---|---|---|---|
| Öö (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 11.8 - 13.2 | 12.2 |
| Hommik (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 12.1 - 37.2 | 26.4 |
| Pärastlõuna (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 23.4 - 31 | 27.9 |
| Õhtu (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 14.5 - 31.1 | 22.2 |
Oluline on elektritariifi valimisel arvestada, kuidas konkreetne majapidamine tarbib elektrit erinevatel kellaaegadel. Päeva keskmine elektri börsihind ei peegelda alati tegelikku keskmist hinda majapidamises. Sageli võib fikseeritud tariif olla soodsam kui muutuv tariif, mis põhineb NordPool hinnad järgi.
Korduma kippuvad küsimused
€/kWh = €/MWh ÷ 1000
€c/kWh = €/MWh ÷ 10
Näide: 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 €c/kWh. Teisendus teeb elektri börsihinna “koduseks” ning aitab võrrelda elektri hindu reaalajas sinu paketiga.
