Elektri hinnad täna
9. jaanuar 2026 elektri hinnad täna näitavad, et odavam aeg on varahommikul 1:00–7:00 (6,2–9,7 €c/kWh). Soovitatav on kasutada elektritarbimist just sellel ajal, eriti kahe tunni pikkune periood 1:30–3:30 pakub soodsad hinnad. Samas tipptunnid 7:00–18:00 on kallimad, näiteks 9:45–12:00 ja 13:00–16:00 hinnad ulatuvad kuni 24,8 €c/kWh. Seetõttu tuleks sel ajal piirata elektritarbimist, et kokku hoida. Tänane keskmine hind on 15,3 €c/kWh, mis on märgatavalt kõrgem kuu keskmisest 9,6 €c/kWh, seega on täna elektri hinnad täna Nordpool hinnad suhteliselt kõrged.
1:15 - 1:30 6.6 €c/kWh
päevahind 15.3 €c/kWh
keskmine hind 9.6 €c/kWh
Elektri börsihind tunni kaupa
Elektri börsihindade graafik koos keskmise elektrihinnaga tunni kohta. Vasakul pool on näidatud aeg ja paremal pool vastava tunni elektrihind täna. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga. Hinnad iga 15 minuti järel Nord Pooli börsilt on nähtavad allpool elektrihindade tabelis.
* Graafik põhineb Nord Pool graafik andmetel, mis atspindab tänast elektri börsihind elekter reaalajas.
Tabel tänaste börsielektri hindadega
Elektri hind täna - 2026-01-09 : aktuaalsed börsihinnad iga 15 minuti järel, rühmitatud tundide kaupa tarbimise planeerimiseks. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 13.2 | 9.7 | 7.7 | 6.2 |
| 1:00 - 2:00 | 9.7 | 6.6 | 6.2 | 6.2 |
| 2:00 - 3:00 | 13.1 | 13 | 10.5 | 10.6 |
| 3:00 - 4:00 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 |
| 4:00 - 5:00 | 10 | 9.5 | 9.7 | 9.1 |
| 5:00 - 6:00 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.1 |
| 6:00 - 7:00 | 7.1 | 9.2 | 12.9 | 13.9 |
| 7:00 - 8:00 | 12.5 | 13.7 | 14.2 | 18.6 |
| 8:00 - 9:00 | 14.7 | 16.7 | 18 | 19.4 |
| 9:00 - 10:00 | 18.6 | 23.6 | 22.9 | 24.8 |
| 10:00 - 11:00 | 18.6 | 19.6 | 19.6 | 21.8 |
| 11:00 - 12:00 | 18.6 | 22.9 | 24.8 | 23.6 |
| 12:00 - 13:00 | 15.9 | 16.9 | 17.4 | 17.7 |
| 13:00 - 14:00 | 20 | 20.4 | 22.2 | 23.3 |
| 14:00 - 15:00 | 19.3 | 20.2 | 20.2 | 20.6 |
| 15:00 - 16:00 | 20.6 | 20.2 | 18.6 | 18.6 |
| 16:00 - 17:00 | 18.6 | 17.8 | 15.3 | 18.6 |
| 17:00 - 18:00 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 17.3 |
| 18:00 - 19:00 | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 18.6 |
| 19:00 - 20:00 | 17.4 | 18.2 | 15.3 | 15.2 |
| 20:00 - 21:00 | 14.4 | 15.9 | 15.6 | 14.3 |
| 21:00 - 22:00 | 15.1 | 13.9 | 13.9 | 13.5 |
| 22:00 - 23:00 | 14.1 | 13.7 | 13 | 11.2 |
| 23:00 - 24:00 | 13.5 | 13.3 | 13 | 10.9 |
Elektri hinnad täna (2026-01-09) tundide kaupa. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | Elektri hind |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 9.2 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 7.2 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 11.8 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 9.9 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 9.6 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 8.5 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 10.8 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 14.8 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 17.2 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 22.5 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 19.9 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 22.5 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 17.0 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 21.5 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 20.1 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 19.5 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 17.6 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 18.3 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 19.2 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 16.5 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 15.1 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 14.1 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 13.0 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 12.7 €c/kWh |
Elektri hinnad täna (2026-01-09) iga 15 minuti järel. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | Elektri hind |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 13.2 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 9.7 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 7.7 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 6.2 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 9.7 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 6.6 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 6.2 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 6.2 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 13.1 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 13.0 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 10.5 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 10.6 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 9.9 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 9.7 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 9.9 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 9.9 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 10.0 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 9.5 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 9.7 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 9.1 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 8.8 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 8.5 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 8.4 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 8.1 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 7.1 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 9.2 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 12.9 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 13.9 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 12.5 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 13.7 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 14.2 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 18.6 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 14.7 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 16.7 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 18.0 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 19.4 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 18.6 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 23.6 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 22.9 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 24.8 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 18.6 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 19.6 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 19.6 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 21.8 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 18.6 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 22.9 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 24.8 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 23.6 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 15.9 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 16.9 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 17.4 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 17.7 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 20.0 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 20.4 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 22.2 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 23.3 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 19.3 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 20.2 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 20.2 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 20.6 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 20.6 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 20.2 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 18.6 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 18.6 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 18.6 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 17.8 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 15.3 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 18.6 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 18.6 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 18.6 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 18.8 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 17.3 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 18.8 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 19.4 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 19.8 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 18.6 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 17.4 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 18.2 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 15.3 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 15.2 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 14.4 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 15.9 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 15.6 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 14.3 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 15.1 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 13.9 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 13.9 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 13.5 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 14.1 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 13.7 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 13.0 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 11.2 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 13.5 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 13.3 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 13.0 €c/kWh |
Tänane elektri börsihind päeva lõikes
Tabelis kuvatud tunnid ja nende keskmine elektri börsihind näitavad tüüpilisi elektrienergia turu kõikumisi erinevatel kellaaegadel. Kõik hinnad on esitatud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Päevaperiood | Tunnid | Hinnavahemik | Keskmine hind |
|---|---|---|---|
| Öö (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 8.8 - 13.2 | 10.8 |
| Hommik (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 7.1 - 18.6 | 15 |
| Pärastlõuna (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 15.9 - 20.6 | 18.8 |
| Õhtu (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 13.5 - 18.8 | 15.6 |
Oluline on elektritariifi valimisel arvestada, kuidas konkreetne majapidamine tarbib elektrit erinevatel kellaaegadel. Päeva keskmine elektri börsihind ei peegelda alati tegelikku keskmist hinda majapidamises. Sageli võib fikseeritud tariif olla soodsam kui muutuv tariif, mis põhineb NordPool hinnad järgi.
Korduma kippuvad küsimused
€/kWh = €/MWh ÷ 1000
€c/kWh = €/MWh ÷ 10
Näide: 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 €c/kWh. Teisendus teeb elektri börsihinna “koduseks” ning aitab võrrelda elektri hindu reaalajas sinu paketiga.
